SCHNEIDER IMD-IM400礦用絕緣監測裝置
SCHNEIDER IMD-IM400礦用絕緣監測裝置
Schneider Electric為100多個國家的能源及基礎設施、工業、數據**及網絡、樓宇和住宅市場提供整體解決方案,其中在能源與基礎設施、工業過程控制、樓宇自動化和數據**與網絡等市場處于****地位,在住宅應用領域也擁有強大的市場能力。致力于為客戶提供**、可靠、**的能源,施耐德電氣2010年的銷售額(Revenue)為196 億歐元,擁有10,000 名員工。
產品范圍:
德國SCHNEIDER除靜電風機、SCHNEIDER靜電吹風機、SCHNEIDER風槍、SCHNEIDER、SCHNEIDER閥門、SCHNEIDER液壓缸、SCHNEIDER泵、SCHNEIDER氣動元件、SCHNEIDER接觸器、SCHNEIDER變壓器、SCHNEIDER變頻器、SCHNEIDER開關、SCHNEIDER傳感器、SCHNEIDER繼電器、SCHNEIDER軟啟動器
| 產品系列 | Vigilohm |
|---|---|
| 產品短名 | IM400 |
| 產品類型 | 絕緣監測裝置 |
| 產品應用 | Marine application Standard environment application |
| electrical circuit type | Large or highly disturbed network |
| 接地系統 | IT |
| 語言 | 意大利語 法語 德語 中文 葡萄牙語 俄羅斯 西班牙語 英語 |
| 電網額定電壓 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設備) 0…830 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性線的設備) 0…480 V - DC |
|---|---|
| 測量類型 | 網絡絕緣電阻 - 測量范圍: 10 Ω...10 MΩ 對地泄漏電容 - 測量范圍: 0.1...500 µF |
| 本地信號指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數范圍 白色 指示燈: 報警閾值以下 紅色 指示燈: 線路或內部故障 黃色 指示燈: 絕緣故障 黃色 閃爍 指示燈: 通信 |
| 閾值設置 | 預報警: 2 kΩ...1 MΩ 報警: 40 Ohm...500 kOhm |
| 延時范圍 | 0...120 分鐘 適用 信號回路 |
| 響應時間 | <= 4 s |
| auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 100...440 V AC 400 Hz +/- 15 % 100...440 V DC +/- 15 % |
| 功耗 VA | 25 VA |
| 測量電壓 | 120 V 15 V 33 V |
| 測量電流 | 0…3 mA 0…825 µA 0…375 µA |
| internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz 40 kΩ - DC |
| 試驗 | 手動 自檢 |
| output contact | 2 NO/NC 標準或故障 |
| breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 48 V - DC 在…上 1 A |
| 輸入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA |
| 通訊端口協議 | 串口Modbus |
| 通訊接口 | RS485 |
| 顯示類型 | 數字顯示 |
| 安裝類型 | 嵌入安裝 |
| 安裝方式 | 面板 |
| 安裝位置 | 水平方向 |
| 接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 |
| 材料 | 熱塑性塑料 |
| 過電壓類別 | III |
| 產品凈重 | 0.75 kg |
| 斷流器尺寸 | 113 x 148 mm |
| 高度 | 123 mm |
| 寬度 | 159 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 絕緣性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 保護等級 | 箱子: IP20 前面板: IP54 | ||||||||||||||
| 環境特征 | 濕熱,設備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環境 符合 IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||
| 工作海拔 | <= 3000 m | ||||||||||||||
| 污染等級 | 2 | ||||||||||||||
| 相對濕度 | 0…90 % | ||||||||||||||
| 安裝類型 | 室內 | ||||||||||||||
| 標準 | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 CSA C22.2 No 14-05 IEC 60364-5-51 UL 508 | ||||||||||||||
| 產品認證 | DNV RMRS CE ABS EAC CSA cULus UL | ||||||||||||||
| 運行溫度 | -25…55 °C | ||||||||||||||
| 貯存環境溫度 | -40…70 °C |






